دانشجو | رشته | عنوان پایان نامه | اساتید راهنما | اساتید مشاور | اساتید داور | تاریخ دفاع | زمان دفاع | محل دفاع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فائقه غلاميان | رياضي كاربردي-آناليز عددي | مروري بر روش هاي عددي مختلف براي حل معادلات انتگرال فردهولم خطي و غيرخطي از نوع دوم | محسن علي پور، عزيزاله باباخاني | محمود بهروزي فر، محمد رضا غلامي | 1404/04/03 | 11:35 | ساختمان خيام_302 خيام | ||
فاطمه گمركي | فيزيك پلاسما | پديدار شدن امواج فركانس پايين در پلاسماهايي با يون هاي مثبت و منفي | حسن علي نژادهريكندي | حسين آكو | علي مهري، حسن كريمي نژاد | 1404/04/11 | 11:30 | ساختمان خيام_302 خيام | |
زهرا بهادري | فيزيك پلاسما | شفافيت القا يي پلاسما در يك كريستال فوتوني ابررسانا تكراري يك بعدي | حسن علي نژادهريكندي، محبوبه مهدوي | حسين آكو، علي مهري | 1404/04/11 | 10:10 | ساختمان خيام_306 خيام | ||
آخرین بروز رسانی |
دانشجو | رشته | عنوان پایان نامه | اساتید راهنما | اساتید مشاور | اساتید داور | تاریخ دفاع | زمان دفاع | محل دفاع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آخرین بروز رسانی |
دانشجو | رشته | عنوان پایان نامه | اساتید راهنما | اساتید مشاور | اساتید داور | تاریخ دفاع | زمان دفاع | محل دفاع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عليرضا جعفريان كفشگري | فيزيك مهندسي | بررسي ويژگي هاي اپتيكي لايه هاي نازك بر روي عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايت MAPbI3 | بهروز افتخاري نيا | علي مهري | 1404/04/03 | 13:00 | ساختمان خيام_303 خيام | ||
مريم رضائيان واسكس | فيزيك مهندسي | مطالعه و بررسي پارامترهاي نانوساختارهاي دوبعدي بر عملكرد آشكارسازهاي نوري | بهروز افتخاري نيا | علي مهري | 1404/04/03 | 11:30 | ساختمان خيام_306 خيام | ||
بنيامين مهربان | فيزيك مهندسي | بررسي ويژگي هاي اپتيكي لايه هاي نازك بر روي عملكرد سلول هاي خورشيدي پروسكايت سزيم سرب تري يديد | بهروز افتخاري نيا | علي مهري | 1404/04/03 | 12:00 | ساختمان خيام_303 خيام | ||
زهرا كياني | فيزيك مهندسي | تصويربرداري فيبر نوري،تكنولوژي و كاربردها | حسين آكو | علي مهري | 1404/04/09 | 11:00 | ساختمان خيام_303 خيام | ||
ساحل شريفي فر | فيزيك مهندسي | بررسي ويژگيهاي الكتريكي نانوساختارها به كمك نرم افزار پايبايندينگ | علي مهري | مريم سبزعلي جماعتي ابهري | حسين آكو | 1404/04/12 | 11:00 | ساختمان خيام_303 خيام | |
عليرضا ولي زاده لاكتراشي | فيزيك مهندسي | بررسي توزيع اتمسفري و دزيمتري ذرات راديو اكتيو در يك حادثهي هسته اي فرضي با استفاده از نرم افزار ها و كد هاي پخش | علي مهري | حسين آكو | 1404/04/12 | 10:00 | ساختمان خيام_303 خيام | ||
آخرین بروز رسانی |